🗺️ 什么是谷歌地图抓取器?
谷歌地图抓取器是一个 CoolParse 的专属采集模版,可以让您快速提取谷歌地图地点的详细信息。您只需要配置搜索词、搜索的区域位置就可以用极快的速度抓取谷歌地图搜索结果列表的地点信息,例如价格、地址、评分、评价、联系信息等。
🔎 这个谷歌地图抓取器能做什么?
谷歌地图抓取器是一种数据提取模版,旨在超越 Google Maps API 的限制。使用此抓取工具,您可以:
- 通过搜索查询抓取一堆谷歌地图地点
- 按位置(国家、城市)指定谷歌地图抓取
- 控制你想抓取的地点数量
- 设置谷歌地图抓取的语言
- 以 Excel、CSV、JSON、XML、HTML 和其他格式导出谷歌地图数据
- 一键导出谷歌地图数据到 MySQL、PostgreSQL、Oracle、MongoDB 以及其它数据库
- 自由选择运行在本地电脑和云端分布式节点,加速模式并行采集,极短的时间内获取百万谷歌地图数据
📍 使用谷歌地图抓取器能得到什么数据?
🏷️ 数据字段说明
列名 | 描述 |
---|---|
Title | 谷歌地图地点的名称 |
Rating | 谷歌地图地点的评分 |
ReviewsCount | 谷歌地图地点的评论数量 |
Price | 谷歌地图地点的价格区间 |
Category | 谷歌地图地点的种类 |
Address | 谷歌地图地点的地址 |
Website | 谷歌地图地点的官网地址 |
Phone | 谷歌地图地点的联系电话 |
PlusCode | 谷歌地图地点的开放位置编码 |
CurrentStatus | 谷歌地图地点的当前营业状态 |
NextStatus | 谷歌地图地点的下一个营业状态 |
Latitude | 谷歌地图地点的纬度 |
Longitude | 谷歌地图地点的经度 |
Tags | 谷歌地图地点的标签 |
URL | 谷歌地图地点的链接 |
ImageURL | 谷歌地图地点的缩略图链接 |
SearchString | 谷歌地图的搜索词 |
ScrapedAt | 采集该数据的时间 |
📊 数据预览表格
Title | Rating | ReviewsCount | Price | Category | Address | Website | Phone | PlusCode | CurrentStatus | NextStatus | Latitude | Longitude | Tags | URL | ImageURL | SearchString | SearchPageURL | ScrapedAt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Backyard | 4.8 | 560 | US$1–10 | Coffee shop | 180 Mulberry St, New York, NY 10012, United States | http://www.urbanbackyardnyc.com/ | +1 646-692-9957 | P2C3+89 New York, USA | Open | Closes 5 pm | 40.7208064 | -73.9966015 | Dine-in · Takeaway | https://www.google.com/maps/place/Urban+Backyard/data=!4m7!3m6!1s0x89c2591b920da2bf:0x974c3ae78a7be9e4!8m2!3d40.7208064!4d-73.9966015!16s%2Fg%2F11g0tpkwp1!19sChIJv6INkhtZwokR5Ol7iuc6TJc?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOv0Nng2gGuAt_BjcxZMdSGtiI7N6yj_f2ck3YB=w163-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Urban+Backyard/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c2591b920da2bf:0x974c3ae78a7be9e4!8m2!3d40.7208064!4d-73.9966015!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11g0tpkwp1?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:49.083 |
787 Coffee | 4.9 | 1 | US$1–10 | Coffee shop | 93 Worth St, New York, NY 10013, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 917-444-1196 | PX8W+J3 New York, USA | Open | Closes 6:30 pm | 40.7165872 | -74.0048064 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25b377fd2aa47:0x828f2d1d16df18ab!8m2!3d40.7165872!4d-74.0048064!16s%2Fg%2F11sl700j__!19sChIJR6rSfzdbwokRqxjfFh0tj4I?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM9LNbIixyoBY0dOKb7jO-UIEA0I9HRKsKvva5G=w122-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c25a2202036591:0x5616f29d1236fb5c!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25b377fd2aa47:0x828f2d1d16df18ab!8m2!3d40.7165872!4d-74.0048064!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11sl700j__?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:53.660 |
Stone Street Café | 4.7 | 471 | US$1–10 | Coffee shop | 379 Broome St, New York, NY 10013, United States | https://stonestreetcoffee.com/pages/coffee-shop | +1 917-455-4049 | P2C3+39 New York, USA | Open | Closes 6 pm | 40.7201345 | -73.9965698 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/Stone+Street+Caf%C3%A9/data=!4m7!3m6!1s0x89c25929bd9f734d:0xd60dd152344ff637!8m2!3d40.7201345!4d-73.9965698!16s%2Fg%2F11k3hvxjvn!19sChIJTXOfvSlZwokRN_ZPNFLRDdY?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOf4ETbO_C4jB0edwA-tnCr0zL8_4rubsOVcwyp=w137-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Stone+Street+Caf%C3%A9/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25929bd9f734d:0xd60dd152344ff637!8m2!3d40.7201345!4d-73.9965698!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11k3hvxjvn?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:58.104 |
787 Coffee | 4.8 | 2 | US$1–10 | Coffee shop | 66 Pearl St, New York, NY 10004, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 646-449-9200 | PX3Q+9M New York, USA | Open | Closes 8 pm | 40.7034852 | -74.0108313 | Dine-in · Takeaway · No-contact delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25bb26cc76c9f:0xa38e11c309a5d41e!8m2!3d40.7034852!4d-74.0108313!16s%2Fg%2F11j4jswld2!19sChIJn2zHbLJbwokRHtSlCcMRjqM?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOHo3J87Nw8v1HcVJwgid3Fvl-bGibcseBlYjL-=w80-h106-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25bb26cc76c9f:0xa38e11c309a5d41e!8m2!3d40.7034852!4d-74.0108313!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11j4jswld2?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:11.467 |
787 Coffee | 4.8 | 1 | US$1–10 | Coffee shop | 72 Thompson St, New York, NY 10012, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 917-265-8357 | PXFW+QR New York, USA | Open | Closes 7 pm | 40.7244179 | -74.0029292 | Dine-in · Takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c259c793dd37f5:0x763ac71443a33e8b!8m2!3d40.7244179!4d-74.0029292!16s%2Fg%2F11rdb54_6n!19sChIJ9Tfdk8dZwokRiz6jQxTHOnY?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNXhlyQ8l3Vx1v1ux5ontQi9pA6t3dguXvQtw0U=w80-h106-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c259c793dd37f5:0x763ac71443a33e8b!8m2!3d40.7244179!4d-74.0029292!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11rdb54_6n?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:16.653 |
Koré Coffee | 4.8 | 405 | US$1–10 | Coffee shop | 26A Elizabeth St, New York, NY 10013, United States | http://korecoffee.nyc/ | +1 929-257-1255 | P283+F5 New York, USA | Open | Closes 6 pm | 40.7161808 | -73.9970865 | Dine-in · Takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/Kor%C3%A9+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25b3c53ecbe67:0x3bccb739cc89dafe!8m2!3d40.7161808!4d-73.9970865!16s%2Fg%2F11pc_31_wj!19sChIJZ77sUzxbwokR_tqJzDm3zDs?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO7eXtoXNitFFppcICafHZ__wIlg8QqsOzVJm-c=w122-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Kor%C3%A9+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25b3c53ecbe67:0x3bccb739cc89dafe!8m2!3d40.7161808!4d-73.9970865!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11pc_31_wj?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:21.053 |
Nancy Whiskey Pub | 4.5 | 958 | US$10–20 | Pub | 1 Lispenard St, New York, NY 10013, United States | http://nancywhiskeypub.nyc/ | +1 212-226-9943 | PXCW+72 New York, USA | Open | Closes 4 am | 40.7206329 | -74.0049666 | "This bar has affordable drinks and the bartenders are very welcoming." | https://www.google.com/maps/place/Nancy+Whiskey+Pub/data=!4m7!3m6!1s0x89c2598ae7094e4f:0x392d6010201927f1!8m2!3d40.7206329!4d-74.0049666!16s%2Fg%2F1tltn8vl!19sChIJT04J54pZwokR8ScZIBBgLTk?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPLqNAvWoCP8kVNVTMLRphrHaRdvFMzKB-71fi7=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Nancy+Whiskey+Pub/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c2598ae7094e4f:0x392d6010201927f1!8m2!3d40.7206329!4d-74.0049666!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDcHVimgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVIxY3psVU1sSkJFQUXgAQD6AQQIchBF!16s%2Fg%2F1tltn8vl?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:46.840 |
Stout NYC | 4.2 | 1 | US$20–30 | Bar | 90 John St, New York, NY 10038, United States | https://www.stoutnyc.com/ | +1 212-240-9122 | PX5V+59 New York, USA | Open | Closes 12 am | 40.7079182 | -74.0065152 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/Stout+NYC/data=!4m7!3m6!1s0x89c25a17e1acd123:0x897a2b4f64dbae60!8m2!3d40.7079182!4d-74.0065152!16s%2Fg%2F11bbrhdl00!19sChIJI9Gs4RdawokRYK7bZE8reok?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNyzR_h16UKkm_ze3H6m5thYWmXiIaYurwEnlqO=w138-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Stout+NYC/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c24fbaa67095db:0xf7c78c48a25fb643!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c25a17e1acd123:0x897a2b4f64dbae60!8m2!3d40.7079182!4d-74.0065152!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDYmFy4AEA!16s%2Fg%2F11bbrhdl00?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:52.143 |
Kenn's Broome Street Bar | 4.2 | 1 | US$20–30 | Bar & grill | 363 W Broadway, New York, NY 10013, United States | https://kennsbroomestreetbar.shop/ | +1 212-925-2086 | PXFW+7R New York, USA | Open | Closes 1:30 am | 40.7231568 | -74.0029053 | Dine-in · Takeaway · No-contact delivery | https://www.google.com/maps/place/Kenn%27s+Broome+Street+Bar/data=!4m7!3m6!1s0x89c2598b86ee7311:0xc17b575c5303816b!8m2!3d40.7231568!4d-74.0029053!16s%2Fg%2F1tk_kmrx!19sChIJEXPuhotZwokRa4EDU1xXe8E?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOwME-SIEqZ3UvJHnRncVizhuz-bnORQtqiQPX0=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Kenn's+Broome+Street+Bar/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c2598b865f0119:0xa86ba150c38fd559!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c2598b86ee7311:0xc17b575c5303816b!8m2!3d40.7231568!4d-74.0029053!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgENYmFyX2FuZF9ncmlsbOABAA!16s%2Fg%2F1tk_kmrx?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:56.594 |
Nassau Bar | 4.2 | 345 | US$10–20 | Bar | 118 Nassau St, New York, NY 10038, United States | http://instagram.com/nassaubarnyc | +1 212-349-2219 | PX6V+77 New York, USA | Open | Closes 4 am | 40.710733 | -74.0068074 | Dine-in · No takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/Nassau+Bar/data=!4m7!3m6!1s0x89c25a1870bfd5b9:0xb56c93358630aa00!8m2!3d40.710733!4d-74.0068074!16s%2Fg%2F1tg5_k9f!19sChIJudW_cBhawokRAKowhjWTbLU?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP24EAxWlUpzRrMrCGC_A7zwfkt_A9NO1njB0EE=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Nassau+Bar/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c25a1870bfd5b9:0xb56c93358630aa00!8m2!3d40.710733!4d-74.0068074!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDYmFy4AEA!16s%2Fg%2F1tg5_k9f?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:40:01.131 |
预览只展示 10 条数据,不代表实际运行获取的数据量。
🤔 为什么要抓取谷歌地图数据?
抓取谷歌地图数据可以为各类专业人士提供丰富的信息:
- 营销人员 可以利用位置数据进行精准广告投放,提升营销效果和ROI。
- 商业分析师 可以研究商圈分布和竞争格局,为企业决策提供数据支持。
- 创业者 可以分析目标区域的商业密度和竞品情况,选择最优开店位置。
- 地产投资者 可以评估区域商业价值和发展潜力,优化投资组合。
- 配送企业 可以优化配送路线和仓储布局,提升物流效率。
- 研究人员 可以获取城市发展和人口分布数据,支持学术研究。
- 政府规划者 可以了解城市功能分布,助力城市规划和管理决策。
- 应用开发者 可以集成位置服务,开发创新的地图相关应用。
总的来说,企业通过获取和分析谷歌地图数据,可以做出更明智的商业决策,降低经营风险,提升运营效率,获得竞争优势。
🛠️ 如何使用谷歌地图抓取器?
- 访问 CoolParse 官网下载并安装对应系统的最新客户端软件。
- 打开 CoolParse 客户端,注册或登录您的账户。
- 在主窗口的模版商城中找到当前模版,点击使用。
- 在模版配置弹窗中填入您想要的参数后,点击“保存并运行”。
- 选择您想要的运行模式,在本机或者云端加速运行,启动运行任务。
- 任务运行时,您可以实时查看任务的执行状态,预览实时采集的数据和下载的文件,查看正在自动化执行的浏览器窗口或者云端节点截图,监控任务执行的流程日志。
- 任务运行完成后,您可以把采集的数据导出到 Excel、CSV、JSON 等任意的文件格式,或者导出到您的本地和远程的 MySQL、PostgreSQL、Oracle、MongoDB 数据库中。
💰 抓取谷歌地图需要多少钱?
目前 CoolParse 全部的模版限时免费,您可以直接免费使用谷歌地图抓取器,无论您是免费计划还是付费计划的用户。具体活动信息请查看官网博客的相关文章介绍。
❓ 常见问题
- 什么是预构建的网页爬虫?
预构建的网页爬虫是一种设计用于从网站提取特定数据的现成工具。它通过提供一个用户可以直接使用的模板来简化数据收集的过程,省去了用户手动配置采集任务的过程。并且大多数的模版由专业爬虫开发人员配置,在抓取数据的准确度、抓取速度、对抗反爬取策略上更加优秀。 - 什么是 CoolParse?
CoolParse 是一个跨平台的爬虫工具软件,旨在帮助用户简单快速的抓取大量的网页数据。它提倡通过节省时间和减少重复任务来提高生产力,帮助个人或企业发掘数据价值。 - 谷歌地图抓取器如何工作?
爬虫通过访问谷歌地图网站,自动输入填写的搜索词,点击搜索后提取地点结果列表数据。它使用预定义的模式来识别和收集相关数据。 - 谷歌地图抓取器易于使用吗?
是的,爬虫用户友好,设置简单。用户只需下载 CoolParse 软件,找到当前模版,直接使用即可。 - 我可以免费试用谷歌地图抓取器吗?
是的,CoolParse 不仅仅为模版提供了免费试用,在当前活动期间,您也可以免费使用该模版并且没有任何限制。 - CoolParse 的费用是多少?
CoolParse 提供了各种付费计划,包含终生免费使用的基础版本。你可以在定价页面了解具体套餐权益信息。 - 我可以使用 CoolParse 抓取其它数据吗?
当然可以,CoolParse 支持从各种网站上抓取数据,您可以先探索模版商城内已经预构建好的不同模版,如果没有您想要采集的网站的相关模版,你也可以直接配置自定义任务,通过 CoolParse 编辑器设计您的专属工作流。