🗺️ Qu'est-ce que l'Extracteur de Google Maps ?
L'Extracteur de Google Maps est un modèle de collection exclusif de CoolParse qui vous permet d'extraire rapidement des informations détaillées sur des lieux à partir de Google Maps. Vous n'avez qu'à configurer les termes de recherche et la zone géographique pour extraire les informations des résultats de recherche Google Maps à une vitesse extrêmement rapide, comme les prix, adresses, évaluations, avis, coordonnées, et plus encore.
🔎 Que peut faire cet Extracteur de Google Maps ?
L'Extracteur de Google Maps est un modèle d'extraction de données conçu pour surmonter les limitations de l'API Google Maps. Avec cet outil d'extraction, vous pouvez :
- Extraire un lot d'emplacements Google Maps via des requêtes de recherche
- Spécifier l'extraction de données Google Maps par localisation (pays, ville)
- Contrôler le nombre d'emplacements que vous souhaitez extraire
- Définir la langue pour le scraping de Google Maps
- Exporter les données Google Maps aux formats Excel, CSV, JSON, XML, HTML et autres
- Exporter les données Google Maps vers MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB et autres bases de données en un clic
- Choisir librement de l'exécuter sur des ordinateurs locaux ou des nœuds distribués dans le cloud, mode de collecte parallèle accéléré pour obtenir des millions de données Google Maps en très peu de temps
📍 Quelles données pouvez-vous obtenir en utilisant l'Extracteur de Google Maps ?
🏷️ Description des champs de données
Nom de colonne | Description |
---|---|
Title | Nom de l'emplacement Google Maps |
Rating | Évaluation de l'emplacement Google Maps |
ReviewsCount | Nombre d'avis pour l'emplacement Google Maps |
Price | Fourchette de prix de l'emplacement Google Maps |
Category | Catégorie de l'emplacement Google Maps |
Address | Adresse de l'emplacement Google Maps |
Website | Adresse du site web officiel de l'emplacement Google Maps |
Phone | Numéro de téléphone de contact de l'emplacement Google Maps |
PlusCode | Code de localisation ouvert de l'emplacement Google Maps |
CurrentStatus | Statut d'exploitation actuel de l'emplacement Google Maps |
NextStatus | Prochain statut d'exploitation de l'emplacement Google Maps |
Latitude | Latitude de l'emplacement Google Maps |
Longitude | Longitude de l'emplacement Google Maps |
Tags | Tags de l'emplacement Google Maps |
URL | Lien vers l'emplacement Google Maps |
ImageURL | Lien de l'image miniature de l'emplacement Google Maps |
SearchString | Terme de recherche utilisé sur Google Maps |
ScrapedAt | Heure à laquelle les données ont été collectées |
📊 Aperçu des données
Title | Rating | ReviewsCount | Price | Category | Address | Website | Phone | PlusCode | CurrentStatus | NextStatus | Latitude | Longitude | Tags | URL | ImageURL | SearchString | SearchPageURL | ScrapedAt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Backyard | 4.8 | 560 | US$1–10 | Coffee shop | 180 Mulberry St, New York, NY 10012, United States | http://www.urbanbackyardnyc.com/ | +1 646-692-9957 | P2C3+89 New York, USA | Open | Closes 5 pm | 40.7208064 | -73.9966015 | Dine-in · Takeaway | https://www.google.com/maps/place/Urban+Backyard/data=!4m7!3m6!1s0x89c2591b920da2bf:0x974c3ae78a7be9e4!8m2!3d40.7208064!4d-73.9966015!16s%2Fg%2F11g0tpkwp1!19sChIJv6INkhtZwokR5Ol7iuc6TJc?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOv0Nng2gGuAt_BjcxZMdSGtiI7N6yj_f2ck3YB=w163-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Urban+Backyard/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c2591b920da2bf:0x974c3ae78a7be9e4!8m2!3d40.7208064!4d-73.9966015!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11g0tpkwp1?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:49.083 |
787 Coffee | 4.9 | 1 | US$1–10 | Coffee shop | 93 Worth St, New York, NY 10013, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 917-444-1196 | PX8W+J3 New York, USA | Open | Closes 6:30 pm | 40.7165872 | -74.0048064 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25b377fd2aa47:0x828f2d1d16df18ab!8m2!3d40.7165872!4d-74.0048064!16s%2Fg%2F11sl700j__!19sChIJR6rSfzdbwokRqxjfFh0tj4I?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM9LNbIixyoBY0dOKb7jO-UIEA0I9HRKsKvva5G=w122-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c25a2202036591:0x5616f29d1236fb5c!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25b377fd2aa47:0x828f2d1d16df18ab!8m2!3d40.7165872!4d-74.0048064!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11sl700j__?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:53.660 |
Stone Street Café | 4.7 | 471 | US$1–10 | Coffee shop | 379 Broome St, New York, NY 10013, United States | https://stonestreetcoffee.com/pages/coffee-shop | +1 917-455-4049 | P2C3+39 New York, USA | Open | Closes 6 pm | 40.7201345 | -73.9965698 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/Stone+Street+Caf%C3%A9/data=!4m7!3m6!1s0x89c25929bd9f734d:0xd60dd152344ff637!8m2!3d40.7201345!4d-73.9965698!16s%2Fg%2F11k3hvxjvn!19sChIJTXOfvSlZwokRN_ZPNFLRDdY?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOf4ETbO_C4jB0edwA-tnCr0zL8_4rubsOVcwyp=w137-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Stone+Street+Caf%C3%A9/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25929bd9f734d:0xd60dd152344ff637!8m2!3d40.7201345!4d-73.9965698!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11k3hvxjvn?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:58.104 |
787 Coffee | 4.8 | 2 | US$1–10 | Coffee shop | 66 Pearl St, New York, NY 10004, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 646-449-9200 | PX3Q+9M New York, USA | Open | Closes 8 pm | 40.7034852 | -74.0108313 | Dine-in · Takeaway · No-contact delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25bb26cc76c9f:0xa38e11c309a5d41e!8m2!3d40.7034852!4d-74.0108313!16s%2Fg%2F11j4jswld2!19sChIJn2zHbLJbwokRHtSlCcMRjqM?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOHo3J87Nw8v1HcVJwgid3Fvl-bGibcseBlYjL-=w80-h106-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25bb26cc76c9f:0xa38e11c309a5d41e!8m2!3d40.7034852!4d-74.0108313!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11j4jswld2?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:11.467 |
787 Coffee | 4.8 | 1 | US$1–10 | Coffee shop | 72 Thompson St, New York, NY 10012, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 917-265-8357 | PXFW+QR New York, USA | Open | Closes 7 pm | 40.7244179 | -74.0029292 | Dine-in · Takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c259c793dd37f5:0x763ac71443a33e8b!8m2!3d40.7244179!4d-74.0029292!16s%2Fg%2F11rdb54_6n!19sChIJ9Tfdk8dZwokRiz6jQxTHOnY?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNXhlyQ8l3Vx1v1ux5ontQi9pA6t3dguXvQtw0U=w80-h106-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c259c793dd37f5:0x763ac71443a33e8b!8m2!3d40.7244179!4d-74.0029292!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11rdb54_6n?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:16.653 |
Koré Coffee | 4.8 | 405 | US$1–10 | Coffee shop | 26A Elizabeth St, New York, NY 10013, United States | http://korecoffee.nyc/ | +1 929-257-1255 | P283+F5 New York, USA | Open | Closes 6 pm | 40.7161808 | -73.9970865 | Dine-in · Takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/Kor%C3%A9+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25b3c53ecbe67:0x3bccb739cc89dafe!8m2!3d40.7161808!4d-73.9970865!16s%2Fg%2F11pc_31_wj!19sChIJZ77sUzxbwokR_tqJzDm3zDs?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO7eXtoXNitFFppcICafHZ__wIlg8QqsOzVJm-c=w122-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Kor%C3%A9+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25b3c53ecbe67:0x3bccb739cc89dafe!8m2!3d40.7161808!4d-73.9970865!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11pc_31_wj?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:21.053 |
Nancy Whiskey Pub | 4.5 | 958 | US$10–20 | Pub | 1 Lispenard St, New York, NY 10013, United States | http://nancywhiskeypub.nyc/ | +1 212-226-9943 | PXCW+72 New York, USA | Open | Closes 4 am | 40.7206329 | -74.0049666 | "This bar has affordable drinks and the bartenders are very welcoming." | https://www.google.com/maps/place/Nancy+Whiskey+Pub/data=!4m7!3m6!1s0x89c2598ae7094e4f:0x392d6010201927f1!8m2!3d40.7206329!4d-74.0049666!16s%2Fg%2F1tltn8vl!19sChIJT04J54pZwokR8ScZIBBgLTk?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPLqNAvWoCP8kVNVTMLRphrHaRdvFMzKB-71fi7=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Nancy+Whiskey+Pub/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c2598ae7094e4f:0x392d6010201927f1!8m2!3d40.7206329!4d-74.0049666!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDcHVimgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVIxY3psVU1sSkJFQUXgAQD6AQQIchBF!16s%2Fg%2F1tltn8vl?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:46.840 |
Stout NYC | 4.2 | 1 | US$20–30 | Bar | 90 John St, New York, NY 10038, United States | https://www.stoutnyc.com/ | +1 212-240-9122 | PX5V+59 New York, USA | Open | Closes 12 am | 40.7079182 | -74.0065152 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/Stout+NYC/data=!4m7!3m6!1s0x89c25a17e1acd123:0x897a2b4f64dbae60!8m2!3d40.7079182!4d-74.0065152!16s%2Fg%2F11bbrhdl00!19sChIJI9Gs4RdawokRYK7bZE8reok?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNyzR_h16UKkm_ze3H6m5thYWmXiIaYurwEnlqO=w138-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Stout+NYC/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c24fbaa67095db:0xf7c78c48a25fb643!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c25a17e1acd123:0x897a2b4f64dbae60!8m2!3d40.7079182!4d-74.0065152!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDYmFy4AEA!16s%2Fg%2F11bbrhdl00?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:52.143 |
Kenn's Broome Street Bar | 4.2 | 1 | US$20–30 | Bar & grill | 363 W Broadway, New York, NY 10013, United States | https://kennsbroomestreetbar.shop/ | +1 212-925-2086 | PXFW+7R New York, USA | Open | Closes 1:30 am | 40.7231568 | -74.0029053 | Dine-in · Takeaway · No-contact delivery | https://www.google.com/maps/place/Kenn%27s+Broome+Street+Bar/data=!4m7!3m6!1s0x89c2598b86ee7311:0xc17b575c5303816b!8m2!3d40.7231568!4d-74.0029053!16s%2Fg%2F1tk_kmrx!19sChIJEXPuhotZwokRa4EDU1xXe8E?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOwME-SIEqZ3UvJHnRncVizhuz-bnORQtqiQPX0=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Kenn's+Broome+Street+Bar/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c2598b865f0119:0xa86ba150c38fd559!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c2598b86ee7311:0xc17b575c5303816b!8m2!3d40.7231568!4d-74.0029053!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgENYmFyX2FuZF9ncmlsbOABAA!16s%2Fg%2F1tk_kmrx?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:56.594 |
Nassau Bar | 4.2 | 345 | US$10–20 | Bar | 118 Nassau St, New York, NY 10038, United States | http://instagram.com/nassaubarnyc | +1 212-349-2219 | PX6V+77 New York, USA | Open | Closes 4 am | 40.710733 | -74.0068074 | Dine-in · No takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/Nassau+Bar/data=!4m7!3m6!1s0x89c25a1870bfd5b9:0xb56c93358630aa00!8m2!3d40.710733!4d-74.0068074!16s%2Fg%2F1tg5_k9f!19sChIJudW_cBhawokRAKowhjWTbLU?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP24EAxWlUpzRrMrCGC_A7zwfkt_A9NO1njB0EE=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Nassau+Bar/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c25a1870bfd5b9:0xb56c93358630aa00!8m2!3d40.710733!4d-74.0068074!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDYmFy4AEA!16s%2Fg%2F1tg5_k9f?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:40:01.131 |
L'aperçu ne montre que 10 enregistrements et ne représente pas la quantité réelle de données obtenues pendant l'opération.
🤔 Pourquoi extraire des données de Google Maps ?
L'extraction de données Google Maps peut fournir des informations riches pour divers professionnels :
- Les spécialistes du marketing peuvent utiliser les données de localisation pour un ciblage publicitaire précis, améliorant l'efficacité marketing et le ROI.
- Les analystes commerciaux peuvent étudier la distribution des quartiers commerciaux et les paysages concurrentiels pour fournir un support de données aux décisions commerciales.
- Les entrepreneurs peuvent analyser la densité commerciale et la situation des concurrents dans les zones cibles pour choisir des emplacements optimaux pour leurs magasins.
- Les investisseurs immobiliers peuvent évaluer la valeur commerciale régionale et le potentiel de développement pour optimiser les portefeuilles d'investissement.
- Les entreprises de livraison peuvent optimiser les itinéraires de livraison et l'agencement des entrepôts pour améliorer l'efficacité logistique.
- Les chercheurs peuvent obtenir des données sur le développement urbain et la répartition de la population pour soutenir la recherche académique.
- Les planificateurs gouvernementaux peuvent comprendre la distribution fonctionnelle urbaine pour aider aux décisions de planification et de gestion urbaines.
- Les développeurs d'applications peuvent intégrer des services de localisation pour développer des applications innovantes liées aux cartes.
Dans l'ensemble, les entreprises peuvent prendre des décisions commerciales plus intelligentes, réduire les risques opérationnels, améliorer l'efficacité opérationnelle et gagner des avantages concurrentiels en acquérant et en analysant les données de Google Maps.
🛠️ Comment utiliser l'Extracteur de Google Maps ?
- Visitez le site officiel de CoolParse pour télécharger et installer le dernier logiciel client pour votre système.
- Ouvrez le client CoolParse, enregistrez-vous ou connectez-vous à votre compte.
- Trouvez le modèle actuel dans la marketplace de modèles sur la fenêtre principale et cliquez pour l'utiliser.
- Remplissez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue de configuration du modèle, puis cliquez sur "Enregistrer et exécuter".
- Choisissez votre mode d'exécution préféré, soit sur votre machine locale, soit accéléré dans le cloud, et démarrez la tâche d'exécution.
- Pendant l'exécution de la tâche, vous pouvez consulter l'état d'exécution en temps réel, prévisualiser les données collectées et les fichiers téléchargés, vérifier les captures d'écran des fenêtres du navigateur ou des nœuds cloud qui s'exécutent automatiquement, et surveiller les journaux de processus de l'exécution de la tâche.
- Une fois la tâche terminée, vous pouvez exporter les données collectées vers Excel, CSV, JSON ou tout autre format de fichier, ou les exporter vers votre base de données MySQL, PostgreSQL, Oracle ou MongoDB locale ou distante.
💰 Combien coûte l'extraction de données de Google Maps ?
Actuellement, tous les modèles CoolParse sont gratuits pour une durée limitée, vous pouvez donc utiliser l'Extracteur de Google Maps gratuitement, que vous soyez un utilisateur du plan gratuit ou payant. Pour des informations spécifiques sur la promotion, veuillez consulter les articles pertinents sur le blog du site officiel.
❓ Questions fréquemment posées
- Qu'est-ce qu'un web scraper préconfiguré ?
Un web scraper préconfiguré est un outil prêt à l'emploi conçu pour extraire des données spécifiques de sites web. Il simplifie le processus de collecte de données en fournissant un modèle que les utilisateurs peuvent utiliser directement, éliminant le besoin pour les utilisateurs de configurer manuellement des tâches d'extraction. La plupart des modèles sont configurés par des développeurs professionnels de scrapers, les rendant plus excellents en termes de précision d'extraction de données, de vitesse et de contre-mesures contre les stratégies anti-scraping. - Qu'est-ce que CoolParse ?
CoolParse est un logiciel d'extraction de données web multiplateforme conçu pour aider les utilisateurs à extraire de grandes quantités de données web simplement et rapidement. Il préconise l'amélioration de la productivité en économisant du temps et en réduisant les tâches répétitives, aidant les individus ou les entreprises à découvrir la valeur des données. - Comment fonctionne l'Extracteur de Google Maps ?
L'Extracteur fonctionne en visitant le site web Google Maps, en saisissant automatiquement les termes de recherche spécifiés, en cliquant sur rechercher, puis en extrayant les données de la liste des résultats de localisation. Il utilise des modèles prédéfinis pour identifier et collecter les données pertinentes. - l'Extracteur de Google Maps est-il facile à utiliser ?
Oui, L'extracteur est convivial avec une configuration simple. Les utilisateurs n'ont besoin que de télécharger le logiciel CoolParse, de trouver le modèle actuel et de l'utiliser directement. - Puis-je essayer l'Extracteur de Google Maps gratuitement ?
Oui, CoolParse offre non seulement des essais gratuits pour les modèles, mais pendant la période de promotion actuelle, vous pouvez également utiliser ce modèle gratuitement sans aucune restriction. - Combien coûte CoolParse ?
CoolParse propose divers plans payants, y compris une version de base qui est gratuite à vie. Vous pouvez en savoir plus sur les avantages spécifiques des forfaits sur la page de tarification. - Puis-je utiliser CoolParse pour extraire d'autres données ?
Absolument, CoolParse prend en charge l'extraction de données de divers sites web. Vous pouvez d'abord explorer les différents modèles préconfiguré dans la marketplace de modèles. S'il n'y a pas de modèle pour le site web à partir duquel vous souhaitez collecter des données, vous pouvez également configurer des tâches personnalisées et concevoir votre propre flux de travail à l'aide de l'éditeur CoolParse.
Sur cette page
- 🗺️ Qu'est-ce que l'Extracteur de Google Maps ?
- 🔎 Que peut faire cet Extracteur de Google Maps ?
- 📍 Quelles données pouvez-vous obtenir en utilisant l'Extracteur de Google Maps ?
- 🤔 Pourquoi extraire des données de Google Maps ?
- 🛠️ Comment utiliser l'Extracteur de Google Maps ?
- 💰 Combien coûte l'extraction de données de Google Maps ?
- ❓ Questions fréquemment posées