🗺️ 什麼是谷歌地圖抓取器?
谷歌地圖抓取器是一個 CoolParse 的專屬採集模板,可以讓您快速提取谷歌地圖地點的詳細資訊。您只需要配置搜索詞、搜索的區域位置就可以用極快的速度抓取谷歌地圖搜索結果列表的地點資訊,例如價格、地址、評分、評價、聯絡資訊等。
🔎 這個谷歌地圖抓取器能做什麼?
谷歌地圖抓取器是一種資料提取模板,旨在超越 Google Maps API 的限制。使用此抓取工具,您可以:
- 通過搜索查詢抓取一堆谷歌地圖地點
- 按位置(國家、城市)指定谷歌地圖抓取
- 控制你想抓取的地點數量
- 設置谷歌地圖抓取的語言
- 以 Excel、CSV、JSON、XML、HTML 和其他格式導出谷歌地圖資料
- 一鍵導出谷歌地圖資料到 MySQL、PostgreSQL、Oracle、MongoDB 以及其它資料庫
- 自由選擇運行在本地電腦和雲端分佈式節點,加速模式並行採集,極短的時間內獲取百萬谷歌地圖資料
📍 使用谷歌地圖抓取器能得到什麼資料?
🏷️ 資料欄位說明
欄名 | 描述 |
---|---|
Title | 谷歌地圖地點的名稱 |
Rating | 谷歌地圖地點的評分 |
ReviewsCount | 谷歌地圖地點的評論數量 |
Price | 谷歌地圖地點的價格區間 |
Category | 谷歌地圖地點的種類 |
Address | 谷歌地圖地點的地址 |
Website | 谷歌地圖地點的官網地址 |
Phone | 谷歌地圖地點的聯絡電話 |
PlusCode | 谷歌地圖地點的開放位置編碼 |
CurrentStatus | 谷歌地圖地點的當前營業狀態 |
NextStatus | 谷歌地圖地點的下一個營業狀態 |
Latitude | 谷歌地圖地點的緯度 |
Longitude | 谷歌地圖地點的經度 |
Tags | 谷歌地圖地點的標籤 |
URL | 谷歌地圖地點的連結 |
ImageURL | 谷歌地圖地點的縮圖連結 |
SearchString | 谷歌地圖的搜索詞 |
ScrapedAt | 採集該資料的時間 |
📊 資料預覽表格
Title | Rating | ReviewsCount | Price | Category | Address | Website | Phone | PlusCode | CurrentStatus | NextStatus | Latitude | Longitude | Tags | URL | ImageURL | SearchString | SearchPageURL | ScrapedAt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Backyard | 4.8 | 560 | US$1–10 | Coffee shop | 180 Mulberry St, New York, NY 10012, United States | http://www.urbanbackyardnyc.com/ | +1 646-692-9957 | P2C3+89 New York, USA | Open | Closes 5 pm | 40.7208064 | -73.9966015 | Dine-in · Takeaway | https://www.google.com/maps/place/Urban+Backyard/data=!4m7!3m6!1s0x89c2591b920da2bf:0x974c3ae78a7be9e4!8m2!3d40.7208064!4d-73.9966015!16s%2Fg%2F11g0tpkwp1!19sChIJv6INkhtZwokR5Ol7iuc6TJc?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOv0Nng2gGuAt_BjcxZMdSGtiI7N6yj_f2ck3YB=w163-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Urban+Backyard/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c2591b920da2bf:0x974c3ae78a7be9e4!8m2!3d40.7208064!4d-73.9966015!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11g0tpkwp1?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:49.083 |
787 Coffee | 4.9 | 1 | US$1–10 | Coffee shop | 93 Worth St, New York, NY 10013, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 917-444-1196 | PX8W+J3 New York, USA | Open | Closes 6:30 pm | 40.7165872 | -74.0048064 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25b377fd2aa47:0x828f2d1d16df18ab!8m2!3d40.7165872!4d-74.0048064!16s%2Fg%2F11sl700j__!19sChIJR6rSfzdbwokRqxjfFh0tj4I?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM9LNbIixyoBY0dOKb7jO-UIEA0I9HRKsKvva5G=w122-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c25a2202036591:0x5616f29d1236fb5c!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25b377fd2aa47:0x828f2d1d16df18ab!8m2!3d40.7165872!4d-74.0048064!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11sl700j__?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:53.660 |
Stone Street Café | 4.7 | 471 | US$1–10 | Coffee shop | 379 Broome St, New York, NY 10013, United States | https://stonestreetcoffee.com/pages/coffee-shop | +1 917-455-4049 | P2C3+39 New York, USA | Open | Closes 6 pm | 40.7201345 | -73.9965698 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/Stone+Street+Caf%C3%A9/data=!4m7!3m6!1s0x89c25929bd9f734d:0xd60dd152344ff637!8m2!3d40.7201345!4d-73.9965698!16s%2Fg%2F11k3hvxjvn!19sChIJTXOfvSlZwokRN_ZPNFLRDdY?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOf4ETbO_C4jB0edwA-tnCr0zL8_4rubsOVcwyp=w137-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Stone+Street+Caf%C3%A9/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25929bd9f734d:0xd60dd152344ff637!8m2!3d40.7201345!4d-73.9965698!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11k3hvxjvn?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:58.104 |
787 Coffee | 4.8 | 2 | US$1–10 | Coffee shop | 66 Pearl St, New York, NY 10004, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 646-449-9200 | PX3Q+9M New York, USA | Open | Closes 8 pm | 40.7034852 | -74.0108313 | Dine-in · Takeaway · No-contact delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25bb26cc76c9f:0xa38e11c309a5d41e!8m2!3d40.7034852!4d-74.0108313!16s%2Fg%2F11j4jswld2!19sChIJn2zHbLJbwokRHtSlCcMRjqM?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOHo3J87Nw8v1HcVJwgid3Fvl-bGibcseBlYjL-=w80-h106-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25bb26cc76c9f:0xa38e11c309a5d41e!8m2!3d40.7034852!4d-74.0108313!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11j4jswld2?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:11.467 |
787 Coffee | 4.8 | 1 | US$1–10 | Coffee shop | 72 Thompson St, New York, NY 10012, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 917-265-8357 | PXFW+QR New York, USA | Open | Closes 7 pm | 40.7244179 | -74.0029292 | Dine-in · Takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c259c793dd37f5:0x763ac71443a33e8b!8m2!3d40.7244179!4d-74.0029292!16s%2Fg%2F11rdb54_6n!19sChIJ9Tfdk8dZwokRiz6jQxTHOnY?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNXhlyQ8l3Vx1v1ux5ontQi9pA6t3dguXvQtw0U=w80-h106-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c259c793dd37f5:0x763ac71443a33e8b!8m2!3d40.7244179!4d-74.0029292!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11rdb54_6n?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:16.653 |
Koré Coffee | 4.8 | 405 | US$1–10 | Coffee shop | 26A Elizabeth St, New York, NY 10013, United States | http://korecoffee.nyc/ | +1 929-257-1255 | P283+F5 New York, USA | Open | Closes 6 pm | 40.7161808 | -73.9970865 | Dine-in · Takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/Kor%C3%A9+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25b3c53ecbe67:0x3bccb739cc89dafe!8m2!3d40.7161808!4d-73.9970865!16s%2Fg%2F11pc_31_wj!19sChIJZ77sUzxbwokR_tqJzDm3zDs?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO7eXtoXNitFFppcICafHZ__wIlg8QqsOzVJm-c=w122-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Kor%C3%A9+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25b3c53ecbe67:0x3bccb739cc89dafe!8m2!3d40.7161808!4d-73.9970865!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11pc_31_wj?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:21.053 |
Nancy Whiskey Pub | 4.5 | 958 | US$10–20 | Pub | 1 Lispenard St, New York, NY 10013, United States | http://nancywhiskeypub.nyc/ | +1 212-226-9943 | PXCW+72 New York, USA | Open | Closes 4 am | 40.7206329 | -74.0049666 | "This bar has affordable drinks and the bartenders are very welcoming." | https://www.google.com/maps/place/Nancy+Whiskey+Pub/data=!4m7!3m6!1s0x89c2598ae7094e4f:0x392d6010201927f1!8m2!3d40.7206329!4d-74.0049666!16s%2Fg%2F1tltn8vl!19sChIJT04J54pZwokR8ScZIBBgLTk?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPLqNAvWoCP8kVNVTMLRphrHaRdvFMzKB-71fi7=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Nancy+Whiskey+Pub/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c2598ae7094e4f:0x392d6010201927f1!8m2!3d40.7206329!4d-74.0049666!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDcHVimgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVIxY3psVU1sSkJFQUXgAQD6AQQIchBF!16s%2Fg%2F1tltn8vl?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:46.840 |
Stout NYC | 4.2 | 1 | US$20–30 | Bar | 90 John St, New York, NY 10038, United States | https://www.stoutnyc.com/ | +1 212-240-9122 | PX5V+59 New York, USA | Open | Closes 12 am | 40.7079182 | -74.0065152 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/Stout+NYC/data=!4m7!3m6!1s0x89c25a17e1acd123:0x897a2b4f64dbae60!8m2!3d40.7079182!4d-74.0065152!16s%2Fg%2F11bbrhdl00!19sChIJI9Gs4RdawokRYK7bZE8reok?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNyzR_h16UKkm_ze3H6m5thYWmXiIaYurwEnlqO=w138-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Stout+NYC/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c24fbaa67095db:0xf7c78c48a25fb643!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c25a17e1acd123:0x897a2b4f64dbae60!8m2!3d40.7079182!4d-74.0065152!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDYmFy4AEA!16s%2Fg%2F11bbrhdl00?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:52.143 |
Kenn's Broome Street Bar | 4.2 | 1 | US$20–30 | Bar & grill | 363 W Broadway, New York, NY 10013, United States | https://kennsbroomestreetbar.shop/ | +1 212-925-2086 | PXFW+7R New York, USA | Open | Closes 1:30 am | 40.7231568 | -74.0029053 | Dine-in · Takeaway · No-contact delivery | https://www.google.com/maps/place/Kenn%27s+Broome+Street+Bar/data=!4m7!3m6!1s0x89c2598b86ee7311:0xc17b575c5303816b!8m2!3d40.7231568!4d-74.0029053!16s%2Fg%2F1tk_kmrx!19sChIJEXPuhotZwokRa4EDU1xXe8E?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOwME-SIEqZ3UvJHnRncVizhuz-bnORQtqiQPX0=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Kenn's+Broome+Street+Bar/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c2598b865f0119:0xa86ba150c38fd559!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c2598b86ee7311:0xc17b575c5303816b!8m2!3d40.7231568!4d-74.0029053!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgENYmFyX2FuZF9ncmlsbOABAA!16s%2Fg%2F1tk_kmrx?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:56.594 |
Nassau Bar | 4.2 | 345 | US$10–20 | Bar | 118 Nassau St, New York, NY 10038, United States | http://instagram.com/nassaubarnyc | +1 212-349-2219 | PX6V+77 New York, USA | Open | Closes 4 am | 40.710733 | -74.0068074 | Dine-in · No takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/Nassau+Bar/data=!4m7!3m6!1s0x89c25a1870bfd5b9:0xb56c93358630aa00!8m2!3d40.710733!4d-74.0068074!16s%2Fg%2F1tg5_k9f!19sChIJudW_cBhawokRAKowhjWTbLU?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP24EAxWlUpzRrMrCGC_A7zwfkt_A9NO1njB0EE=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Nassau+Bar/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c25a1870bfd5b9:0xb56c93358630aa00!8m2!3d40.710733!4d-74.0068074!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDYmFy4AEA!16s%2Fg%2F1tg5_k9f?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:40:01.131 |
預覽只展示 10 條資料,不代表實際運行獲取的資料量。
🤔 為什麼要抓取谷歌地圖資料?
抓取谷歌地圖資料可以為各類專業人士提供豐富的資訊:
- 行銷人員 可以利用位置資料進行精準廣告投放,提升行銷效果和ROI。
- 商業分析師 可以研究商圈分佈和競爭格局,為企業決策提供資料支持。
- 創業者 可以分析目標區域的商業密度和競品情況,選擇最優開店位置。
- 地產投資者 可以評估區域商業價值和發展潛力,優化投資組合。
- 配送企業 可以優化配送路線和倉儲佈局,提升物流效率。
- 研究人員 可以獲取城市發展和人口分佈資料,支持學術研究。
- 政府規劃者 可以了解城市功能分佈,助力城市規劃和管理決策。
- 應用開發者 可以集成位置服務,開發創新的地圖相關應用。
總的來說,企業通過獲取和分析谷歌地圖資料,可以做出更明智的商業決策,降低經營風險,提升運營效率,獲得競爭優勢。
🛠️ 如何使用谷歌地圖抓取器?
- 訪問 CoolParse 官網下載並安裝對應系統的最新客戶端軟體。
- 打開 CoolParse 客戶端,註冊或登入您的帳戶。
- 在主視窗的模板商城中找到當前模板,點擊使用。
- 在模板配置彈窗中填入您想要的參數後,點擊"保存並運行"。
- 選擇您想要的運行模式,在本機或者雲端加速運行,啟動運行任務。
- 任務運行時,您可以即時查看任務的執行狀態,預覽即時採集的資料和下載的檔案,查看正在自動化執行的瀏覽器視窗或者雲端節點截圖,監控任務執行的流程日誌。
- 任務運行完成後,您可以把採集的資料導出到 Excel、CSV、JSON 等任意的檔案格式,或者導出到您的本地和遠端的 MySQL、PostgreSQL、Oracle、MongoDB 資料庫中。
💰 抓取谷歌地圖需要多少錢?
目前 CoolParse 全部的模板限時免費,您可以直接免費使用谷歌地圖抓取器,無論您是免費計劃還是付費計劃的用戶。具體活動資訊請查看官網部落格的相關文章介紹。
❓ 常見問題
- 什麼是預構建的網頁爬蟲?
預構建的網頁爬蟲是一種設計用於從網站提取特定資料的現成工具。它通過提供一個用戶可以直接使用的模板來簡化資料收集的過程,省去了用戶手動配置採集任務的過程。並且大多數的模板由專業爬蟲開發人員配置,在抓取資料的準確度、抓取速度、對抗反爬取策略上更加優秀。 - 什麼是 CoolParse?
CoolParse 是一個跨平台的爬蟲工具軟體,旨在幫助用戶簡單快速的抓取大量的網頁資料。它提倡通過節省時間和減少重複任務來提高生產力,幫助個人或企業發掘資料價值。 - 谷歌地圖抓取器如何工作?
爬蟲通過訪問谷歌地圖網站,自動輸入填寫的搜索詞,點擊搜索後提取地點結果列表資料。它使用預定義的模式來識別和收集相關資料。 - 谷歌地圖抓取器易於使用嗎?
是的,爬蟲用戶友好,設置簡單。用戶只需下載 CoolParse 軟體,找到當前模板,直接使用即可。 - 我可以免費試用谷歌地圖抓取器嗎?
是的,CoolParse 不僅僅為模板提供了免費試用,在當前活動期間,您也可以免費使用該模板並且沒有任何限制。 - CoolParse 的費用是多少?
CoolParse 提供了各種付費計劃,包含終生免費使用的基礎版本。你可以在定價頁面了解具體套餐權益資訊。 - 我可以使用 CoolParse 抓取其它資料嗎?
當然可以,CoolParse 支持從各種網站上抓取資料,您可以先探索模板商城內已經預構建好的不同模板,如果沒有您想要採集的網站的相關模板,你也可以直接配置自定義任務,通過 CoolParse 編輯器設計您的專屬工作流。