🗺️ Was ist der Google Maps Scraper?
Google Maps Scraper ist eine exklusive Vorlagensammlung von CoolParse, mit der Sie schnell detaillierte Informationen über Standorte aus Google Maps extrahieren können. Sie müssen lediglich die Suchbegriffe und den Standortbereich konfigurieren, um Standortinformationen aus der Google Maps-Suchergebnisliste mit extrem hoher Geschwindigkeit zu extrahieren, wie Preise, Adressen, Bewertungen, Rezensionen, Kontaktinformationen und mehr.
🔎 Was kann dieser Google Maps Scraper tun?
Google Maps Scraper ist eine Datenextraktionsvorlage, die entwickelt wurde, um die Einschränkungen der Google Maps API zu überwinden. Mit diesem Scraping-Tool können Sie:
- Mehrere Google Maps-Standorte durch Suchanfragen scrapen
- Google Maps-Scraping nach Standort (Land, Stadt) spezifizieren
- Die Anzahl der zu scrapenden Standorte kontrollieren
- Die Sprache für das Google Maps-Scraping festlegen
- Google Maps-Daten in Excel, CSV, JSON, XML, HTML und anderen Formaten exportieren
- Google Maps-Daten mit einem Klick in MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB und andere Datenbanken exportieren
- Frei wählen, ob auf lokalen Computern oder cloudbasierten verteilten Knoten ausgeführt werden soll, beschleunigter paralleler Sammelmodus, um Millionen von Google Maps-Daten in sehr kurzer Zeit zu erhalten
📍 Welche Daten können Sie mit dem Google Maps Scraper erhalten?
🏷️ Datenfeldbeschreibung
Spaltenname | Beschreibung |
---|---|
Title | Name des Google Maps-Standorts |
Rating | Bewertung des Google Maps-Standorts |
ReviewsCount | Anzahl der Bewertungen für den Google Maps-Standort |
Price | Preisbereich des Google Maps-Standorts |
Category | Kategorie des Google Maps-Standorts |
Address | Adresse des Google Maps-Standorts |
Website | Offizielle Website-Adresse des Google Maps-Standorts |
Phone | Kontakttelefonnummer des Google Maps-Standorts |
PlusCode | Open Location Code des Google Maps-Standorts |
CurrentStatus | Aktueller Betriebsstatus des Google Maps-Standorts |
NextStatus | Nächster Betriebsstatus des Google Maps-Standorts |
Latitude | Breitengrad des Google Maps-Standorts |
Longitude | Längengrad des Google Maps-Standorts |
Tags | Tags des Google Maps-Standorts |
URL | Link zum Google Maps-Standort |
ImageURL | Thumbnail-Bildlink des Google Maps-Standorts |
SearchString | Verwendeter Suchbegriff auf Google Maps |
ScrapedAt | Zeitpunkt, zu dem die Daten gesammelt wurden |
📊 Datenvorschau-Tabelle
Title | Rating | ReviewsCount | Price | Category | Address | Website | Phone | PlusCode | CurrentStatus | NextStatus | Latitude | Longitude | Tags | URL | ImageURL | SearchString | SearchPageURL | ScrapedAt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Backyard | 4.8 | 560 | US$1–10 | Coffee shop | 180 Mulberry St, New York, NY 10012, United States | http://www.urbanbackyardnyc.com/ | +1 646-692-9957 | P2C3+89 New York, USA | Open | Closes 5 pm | 40.7208064 | -73.9966015 | Dine-in · Takeaway | https://www.google.com/maps/place/Urban+Backyard/data=!4m7!3m6!1s0x89c2591b920da2bf:0x974c3ae78a7be9e4!8m2!3d40.7208064!4d-73.9966015!16s%2Fg%2F11g0tpkwp1!19sChIJv6INkhtZwokR5Ol7iuc6TJc?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOv0Nng2gGuAt_BjcxZMdSGtiI7N6yj_f2ck3YB=w163-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Urban+Backyard/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c2591b920da2bf:0x974c3ae78a7be9e4!8m2!3d40.7208064!4d-73.9966015!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11g0tpkwp1?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:49.083 |
787 Coffee | 4.9 | 1 | US$1–10 | Coffee shop | 93 Worth St, New York, NY 10013, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 917-444-1196 | PX8W+J3 New York, USA | Open | Closes 6:30 pm | 40.7165872 | -74.0048064 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25b377fd2aa47:0x828f2d1d16df18ab!8m2!3d40.7165872!4d-74.0048064!16s%2Fg%2F11sl700j__!19sChIJR6rSfzdbwokRqxjfFh0tj4I?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM9LNbIixyoBY0dOKb7jO-UIEA0I9HRKsKvva5G=w122-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c25a2202036591:0x5616f29d1236fb5c!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25b377fd2aa47:0x828f2d1d16df18ab!8m2!3d40.7165872!4d-74.0048064!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11sl700j__?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:53.660 |
Stone Street Café | 4.7 | 471 | US$1–10 | Coffee shop | 379 Broome St, New York, NY 10013, United States | https://stonestreetcoffee.com/pages/coffee-shop | +1 917-455-4049 | P2C3+39 New York, USA | Open | Closes 6 pm | 40.7201345 | -73.9965698 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/Stone+Street+Caf%C3%A9/data=!4m7!3m6!1s0x89c25929bd9f734d:0xd60dd152344ff637!8m2!3d40.7201345!4d-73.9965698!16s%2Fg%2F11k3hvxjvn!19sChIJTXOfvSlZwokRN_ZPNFLRDdY?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOf4ETbO_C4jB0edwA-tnCr0zL8_4rubsOVcwyp=w137-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Stone+Street+Caf%C3%A9/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25929bd9f734d:0xd60dd152344ff637!8m2!3d40.7201345!4d-73.9965698!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11k3hvxjvn?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:58.104 |
787 Coffee | 4.8 | 2 | US$1–10 | Coffee shop | 66 Pearl St, New York, NY 10004, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 646-449-9200 | PX3Q+9M New York, USA | Open | Closes 8 pm | 40.7034852 | -74.0108313 | Dine-in · Takeaway · No-contact delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25bb26cc76c9f:0xa38e11c309a5d41e!8m2!3d40.7034852!4d-74.0108313!16s%2Fg%2F11j4jswld2!19sChIJn2zHbLJbwokRHtSlCcMRjqM?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOHo3J87Nw8v1HcVJwgid3Fvl-bGibcseBlYjL-=w80-h106-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25bb26cc76c9f:0xa38e11c309a5d41e!8m2!3d40.7034852!4d-74.0108313!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11j4jswld2?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:11.467 |
787 Coffee | 4.8 | 1 | US$1–10 | Coffee shop | 72 Thompson St, New York, NY 10012, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 917-265-8357 | PXFW+QR New York, USA | Open | Closes 7 pm | 40.7244179 | -74.0029292 | Dine-in · Takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c259c793dd37f5:0x763ac71443a33e8b!8m2!3d40.7244179!4d-74.0029292!16s%2Fg%2F11rdb54_6n!19sChIJ9Tfdk8dZwokRiz6jQxTHOnY?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNXhlyQ8l3Vx1v1ux5ontQi9pA6t3dguXvQtw0U=w80-h106-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c259c793dd37f5:0x763ac71443a33e8b!8m2!3d40.7244179!4d-74.0029292!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11rdb54_6n?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:16.653 |
Koré Coffee | 4.8 | 405 | US$1–10 | Coffee shop | 26A Elizabeth St, New York, NY 10013, United States | http://korecoffee.nyc/ | +1 929-257-1255 | P283+F5 New York, USA | Open | Closes 6 pm | 40.7161808 | -73.9970865 | Dine-in · Takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/Kor%C3%A9+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25b3c53ecbe67:0x3bccb739cc89dafe!8m2!3d40.7161808!4d-73.9970865!16s%2Fg%2F11pc_31_wj!19sChIJZ77sUzxbwokR_tqJzDm3zDs?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO7eXtoXNitFFppcICafHZ__wIlg8QqsOzVJm-c=w122-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Kor%C3%A9+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25b3c53ecbe67:0x3bccb739cc89dafe!8m2!3d40.7161808!4d-73.9970865!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11pc_31_wj?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:21.053 |
Nancy Whiskey Pub | 4.5 | 958 | US$10–20 | Pub | 1 Lispenard St, New York, NY 10013, United States | http://nancywhiskeypub.nyc/ | +1 212-226-9943 | PXCW+72 New York, USA | Open | Closes 4 am | 40.7206329 | -74.0049666 | "This bar has affordable drinks and the bartenders are very welcoming." | https://www.google.com/maps/place/Nancy+Whiskey+Pub/data=!4m7!3m6!1s0x89c2598ae7094e4f:0x392d6010201927f1!8m2!3d40.7206329!4d-74.0049666!16s%2Fg%2F1tltn8vl!19sChIJT04J54pZwokR8ScZIBBgLTk?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPLqNAvWoCP8kVNVTMLRphrHaRdvFMzKB-71fi7=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Nancy+Whiskey+Pub/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c2598ae7094e4f:0x392d6010201927f1!8m2!3d40.7206329!4d-74.0049666!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDcHVimgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVIxY3psVU1sSkJFQUXgAQD6AQQIchBF!16s%2Fg%2F1tltn8vl?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:46.840 |
Stout NYC | 4.2 | 1 | US$20–30 | Bar | 90 John St, New York, NY 10038, United States | https://www.stoutnyc.com/ | +1 212-240-9122 | PX5V+59 New York, USA | Open | Closes 12 am | 40.7079182 | -74.0065152 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/Stout+NYC/data=!4m7!3m6!1s0x89c25a17e1acd123:0x897a2b4f64dbae60!8m2!3d40.7079182!4d-74.0065152!16s%2Fg%2F11bbrhdl00!19sChIJI9Gs4RdawokRYK7bZE8reok?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNyzR_h16UKkm_ze3H6m5thYWmXiIaYurwEnlqO=w138-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Stout+NYC/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c24fbaa67095db:0xf7c78c48a25fb643!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c25a17e1acd123:0x897a2b4f64dbae60!8m2!3d40.7079182!4d-74.0065152!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDYmFy4AEA!16s%2Fg%2F11bbrhdl00?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:52.143 |
Kenn's Broome Street Bar | 4.2 | 1 | US$20–30 | Bar & grill | 363 W Broadway, New York, NY 10013, United States | https://kennsbroomestreetbar.shop/ | +1 212-925-2086 | PXFW+7R New York, USA | Open | Closes 1:30 am | 40.7231568 | -74.0029053 | Dine-in · Takeaway · No-contact delivery | https://www.google.com/maps/place/Kenn%27s+Broome+Street+Bar/data=!4m7!3m6!1s0x89c2598b86ee7311:0xc17b575c5303816b!8m2!3d40.7231568!4d-74.0029053!16s%2Fg%2F1tk_kmrx!19sChIJEXPuhotZwokRa4EDU1xXe8E?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOwME-SIEqZ3UvJHnRncVizhuz-bnORQtqiQPX0=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Kenn's+Broome+Street+Bar/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c2598b865f0119:0xa86ba150c38fd559!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c2598b86ee7311:0xc17b575c5303816b!8m2!3d40.7231568!4d-74.0029053!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgENYmFyX2FuZF9ncmlsbOABAA!16s%2Fg%2F1tk_kmrx?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:56.594 |
Nassau Bar | 4.2 | 345 | US$10–20 | Bar | 118 Nassau St, New York, NY 10038, United States | http://instagram.com/nassaubarnyc | +1 212-349-2219 | PX6V+77 New York, USA | Open | Closes 4 am | 40.710733 | -74.0068074 | Dine-in · No takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/Nassau+Bar/data=!4m7!3m6!1s0x89c25a1870bfd5b9:0xb56c93358630aa00!8m2!3d40.710733!4d-74.0068074!16s%2Fg%2F1tg5_k9f!19sChIJudW_cBhawokRAKowhjWTbLU?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP24EAxWlUpzRrMrCGC_A7zwfkt_A9NO1njB0EE=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Nassau+Bar/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c25a1870bfd5b9:0xb56c93358630aa00!8m2!3d40.710733!4d-74.0068074!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDYmFy4AEA!16s%2Fg%2F1tg5_k9f?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:40:01.131 |
Die Vorschau zeigt nur 10 Datensätze und repräsentiert nicht die tatsächliche Datenmenge, die während des Betriebs erhalten wird.
🤔 Warum Google Maps-Daten scrapen?
Das Scrapen von Google Maps-Daten kann verschiedenen Fachleuten reichhaltige Informationen liefern:
- Vermarkter können Standortdaten für präzises Ad-Targeting nutzen, um die Marketingeffektivität und den ROI zu verbessern.
- Business-Analysten können die Verteilung von Geschäftsvierteln und Wettbewerbslandschaften untersuchen, um Datenunterstützung für Geschäftsentscheidungen zu bieten.
- Unternehmer können die kommerzielle Dichte und Wettbewerbssituationen in Zielgebieten analysieren, um optimale Standorte für Geschäfte zu wählen.
- Immobilieninvestoren können den regionalen Handelswert und Entwicklungspotenzial bewerten, um Investitionsportfolios zu optimieren.
- Lieferunternehmen können Lieferrouten und Lageranordnungen optimieren, um die Logistikeffizienz zu verbessern.
- Forscher können Daten zur Stadtentwicklung und Bevölkerungsverteilung erhalten, um akademische Forschung zu unterstützen.
- Regierungsplaner können die funktionale Verteilung von Städten verstehen, um bei Stadtplanungs- und Managemententscheidungen zu helfen.
- App-Entwickler können Standortdienste integrieren, um innovative kartenbasierte Anwendungen zu entwickeln.
Insgesamt können Unternehmen durch das Erfassen und Analysieren von Google Maps-Daten intelligentere Geschäftsentscheidungen treffen, Betriebsrisiken reduzieren, die Betriebseffizienz verbessern und Wettbewerbsvorteile erzielen.
🛠️ Wie verwendet man den Google Maps Scraper?
- Besuchen Sie die offizielle CoolParse-Website, um die neueste Client-Software für Ihr System herunterzuladen und zu installieren.
- Öffnen Sie den CoolParse-Client, registrieren Sie sich oder melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- Finden Sie die aktuelle Vorlage im Vorlagenmarktplatz im Hauptfenster und klicken Sie, um sie zu verwenden.
- Füllen Sie die gewünschten Parameter im Vorlagenkonfigurationsdialogfeld aus und klicken Sie dann auf "Speichern und Ausführen".
- Wählen Sie Ihren bevorzugten Ausführungsmodus, entweder auf Ihrem lokalen Computer oder beschleunigt in der Cloud, und starten Sie die Ausführungsaufgabe.
- Während die Aufgabe läuft, können Sie den Ausführungsstatus in Echtzeit einsehen, die gesammelten Daten und heruntergeladenen Dateien vorschauanzeigen, die Screenshots von Browserfenstern oder automatisch ausgeführten Cloud-Knoten überprüfen und die Prozessprotokolle der Aufgabenausführung überwachen.
- Nach Abschluss der Aufgabe können Sie die gesammelten Daten in Excel, CSV, JSON oder ein anderes Dateiformat exportieren oder in Ihre lokale oder Remote-MySQL-, PostgreSQL-, Oracle- oder MongoDB-Datenbank exportieren.
💰 Wie viel kostet das Scrapen von Google Maps?
Derzeit sind alle CoolParse-Vorlagen zeitlich begrenzt kostenlos, daher können Sie den Google Maps Scraper kostenlos nutzen, unabhängig davon, ob Sie ein kostenloser oder kostenpflichtiger Benutzer sind. Für spezifische Aktionsinformationen, überprüfen Sie bitte die relevanten Artikel im offiziellen Website-Blog.
❓ Häufig gestellte Fragen
- Was ist ein vorgefertigter Web Scraper?
Ein vorgefertigter Web Scraper ist ein gebrauchsfertiges Tool, das entwickelt wurde, um spezifische Daten von Websites zu extrahieren. Es vereinfacht den Datenerfassungsprozess, indem es eine Vorlage bereitstellt, die Benutzer direkt verwenden können, und beseitigt die Notwendigkeit, Scraping-Aufgaben manuell zu konfigurieren. Die meisten Vorlagen werden von professionellen Scraper-Entwicklern konfiguriert, was sie in Bezug auf Datenextraktionsgenauigkeit, Geschwindigkeit und Anti-Scraping-Strategiemaßnahmen exzellenter macht. - Was ist CoolParse?
CoolParse ist eine plattformübergreifende Web-Scraping-Tool-Software, die entwickelt wurde, um Benutzern zu helfen, große Mengen an Webdaten einfach und schnell zu scrapen. Es befürwortet die Steigerung der Produktivität durch Zeiteinsparung und Reduzierung von wiederkehrenden Aufgaben, um Einzelpersonen oder Unternehmen zu helfen, den Wert von Daten zu entdecken. - Wie funktioniert der Google Maps Scraper?
Der Scraper funktioniert, indem er die Google Maps-Website besucht, die angegebenen Suchbegriffe automatisch eingibt, die Suche ausführt und dann Daten aus der Liste der Standortergebnisse extrahiert. Er verwendet vordefinierte Muster, um relevante Daten zu identifizieren und zu sammeln. - Ist der Google Maps Scraper einfach zu bedienen?
Ja, der Scraper ist benutzerfreundlich mit einem einfachen Setup. Benutzer müssen nur die CoolParse-Software herunterladen, die aktuelle Vorlage finden und sie direkt verwenden. - Kann ich den Google Maps Scraper kostenlos ausprobieren?
Ja, CoolParse bietet nicht nur kostenlose Testversionen für Vorlagen an, sondern während der aktuellen Aktionsperiode können Sie diese Vorlage auch kostenlos ohne Einschränkungen nutzen. - Wie viel kostet CoolParse?
CoolParse bietet verschiedene kostenpflichtige Pläne an, einschließlich einer Basisversion, die lebenslang kostenlos zu nutzen ist. Sie können mehr über die spezifischen Paketvorteile auf der Preisseite erfahren. - Kann ich CoolParse verwenden, um andere Daten zu scrapen?
Absolut, CoolParse unterstützt das Scrapen von Daten von verschiedenen Websites. Sie können zunächst die verschiedenen vorgefertigten Vorlagen im Vorlagenmarktplatz erkunden. Wenn es keine Vorlage für die Website gibt, von der Sie Daten sammeln möchten, können Sie auch benutzerdefinierte Aufgaben konfigurieren und Ihren eigenen Workflow mit dem CoolParse-Editor entwerfen.