🗺️ ¿Qué es el Extractor de Google Maps?
El Extractor de Google Maps es una plantilla de colección exclusiva de CoolParse que te permite extraer rápidamente información detallada sobre ubicaciones desde Google Maps. Solo necesitas configurar los términos de búsqueda y la ubicación del área para extraer información de ubicaciones de la lista de resultados de búsqueda de Google Maps a velocidades extremadamente rápidas, como precios, direcciones, calificaciones, reseñas, información de contacto y más.
🔎 ¿Qué puede hacer este Extractor de Google Maps?
El Extractor de Google Maps es una plantilla de extracción de datos diseñada para superar las limitaciones de la API de Google Maps. Con esta herramienta de extracción, puedes:
- Extraer un lote de ubicaciones de Google Maps mediante consultas de búsqueda
- Especificar la extracción de datos de Google Maps por ubicación (país, ciudad)
- Controlar el número de ubicaciones que deseas extraer
- Establecer el idioma para la extracción de datos de Google Maps
- Exportar datos de Google Maps en formatos Excel, CSV, JSON, XML, HTML y otros
- Exportar datos de Google Maps a MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB y otras bases de datos con un solo clic
- Elegir libremente ejecutar en computadoras locales o nodos distribuidos en la nube, modo de recopilación paralela acelerada para obtener millones de datos de Google Maps en muy poco tiempo
📍 ¿Qué datos puedes obtener usando el Extractor de Google Maps?
🏷️ Descripción de los campos de datos
Nombre de columna | Descripción |
---|---|
Title | Nombre de la ubicación en Google Maps |
Rating | Calificación de la ubicación en Google Maps |
ReviewsCount | Número de reseñas de la ubicación en Google Maps |
Price | Rango de precios de la ubicación en Google Maps |
Category | Categoría de la ubicación en Google Maps |
Address | Dirección de la ubicación en Google Maps |
Website | Dirección del sitio web oficial de la ubicación en Google Maps |
Phone | Número de teléfono de contacto de la ubicación en Google Maps |
PlusCode | Código de ubicación abierto de la ubicación en Google Maps |
CurrentStatus | Estado operativo actual de la ubicación en Google Maps |
NextStatus | Próximo estado operativo de la ubicación en Google Maps |
Latitude | Latitud de la ubicación en Google Maps |
Longitude | Longitud de la ubicación en Google Maps |
Tags | Etiquetas de la ubicación en Google Maps |
URL | Enlace a la ubicación en Google Maps |
ImageURL | Enlace de imagen en miniatura de la ubicación en Google Maps |
SearchString | Término de búsqueda utilizado en Google Maps |
ScrapedAt | Momento en que se recopilaron los datos |
📊 Vista previa de datos
Title | Rating | ReviewsCount | Price | Category | Address | Website | Phone | PlusCode | CurrentStatus | NextStatus | Latitude | Longitude | Tags | URL | ImageURL | SearchString | SearchPageURL | ScrapedAt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Backyard | 4.8 | 560 | US$1–10 | Coffee shop | 180 Mulberry St, New York, NY 10012, United States | http://www.urbanbackyardnyc.com/ | +1 646-692-9957 | P2C3+89 New York, USA | Open | Closes 5 pm | 40.7208064 | -73.9966015 | Dine-in · Takeaway | https://www.google.com/maps/place/Urban+Backyard/data=!4m7!3m6!1s0x89c2591b920da2bf:0x974c3ae78a7be9e4!8m2!3d40.7208064!4d-73.9966015!16s%2Fg%2F11g0tpkwp1!19sChIJv6INkhtZwokR5Ol7iuc6TJc?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOv0Nng2gGuAt_BjcxZMdSGtiI7N6yj_f2ck3YB=w163-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Urban+Backyard/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c2591b920da2bf:0x974c3ae78a7be9e4!8m2!3d40.7208064!4d-73.9966015!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11g0tpkwp1?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:49.083 |
787 Coffee | 4.9 | 1 | US$1–10 | Coffee shop | 93 Worth St, New York, NY 10013, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 917-444-1196 | PX8W+J3 New York, USA | Open | Closes 6:30 pm | 40.7165872 | -74.0048064 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25b377fd2aa47:0x828f2d1d16df18ab!8m2!3d40.7165872!4d-74.0048064!16s%2Fg%2F11sl700j__!19sChIJR6rSfzdbwokRqxjfFh0tj4I?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM9LNbIixyoBY0dOKb7jO-UIEA0I9HRKsKvva5G=w122-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c25a2202036591:0x5616f29d1236fb5c!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25b377fd2aa47:0x828f2d1d16df18ab!8m2!3d40.7165872!4d-74.0048064!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11sl700j__?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:53.660 |
Stone Street Café | 4.7 | 471 | US$1–10 | Coffee shop | 379 Broome St, New York, NY 10013, United States | https://stonestreetcoffee.com/pages/coffee-shop | +1 917-455-4049 | P2C3+39 New York, USA | Open | Closes 6 pm | 40.7201345 | -73.9965698 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/Stone+Street+Caf%C3%A9/data=!4m7!3m6!1s0x89c25929bd9f734d:0xd60dd152344ff637!8m2!3d40.7201345!4d-73.9965698!16s%2Fg%2F11k3hvxjvn!19sChIJTXOfvSlZwokRN_ZPNFLRDdY?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOf4ETbO_C4jB0edwA-tnCr0zL8_4rubsOVcwyp=w137-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Stone+Street+Caf%C3%A9/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25929bd9f734d:0xd60dd152344ff637!8m2!3d40.7201345!4d-73.9965698!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11k3hvxjvn?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:38:58.104 |
787 Coffee | 4.8 | 2 | US$1–10 | Coffee shop | 66 Pearl St, New York, NY 10004, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 646-449-9200 | PX3Q+9M New York, USA | Open | Closes 8 pm | 40.7034852 | -74.0108313 | Dine-in · Takeaway · No-contact delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25bb26cc76c9f:0xa38e11c309a5d41e!8m2!3d40.7034852!4d-74.0108313!16s%2Fg%2F11j4jswld2!19sChIJn2zHbLJbwokRHtSlCcMRjqM?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOHo3J87Nw8v1HcVJwgid3Fvl-bGibcseBlYjL-=w80-h106-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25bb26cc76c9f:0xa38e11c309a5d41e!8m2!3d40.7034852!4d-74.0108313!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11j4jswld2?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:11.467 |
787 Coffee | 4.8 | 1 | US$1–10 | Coffee shop | 72 Thompson St, New York, NY 10012, United States | http://www.787coffee.com/ | +1 917-265-8357 | PXFW+QR New York, USA | Open | Closes 7 pm | 40.7244179 | -74.0029292 | Dine-in · Takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c259c793dd37f5:0x763ac71443a33e8b!8m2!3d40.7244179!4d-74.0029292!16s%2Fg%2F11rdb54_6n!19sChIJ9Tfdk8dZwokRiz6jQxTHOnY?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNXhlyQ8l3Vx1v1ux5ontQi9pA6t3dguXvQtw0U=w80-h106-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/787+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c259c793dd37f5:0x763ac71443a33e8b!8m2!3d40.7244179!4d-74.0029292!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11rdb54_6n?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:16.653 |
Koré Coffee | 4.8 | 405 | US$1–10 | Coffee shop | 26A Elizabeth St, New York, NY 10013, United States | http://korecoffee.nyc/ | +1 929-257-1255 | P283+F5 New York, USA | Open | Closes 6 pm | 40.7161808 | -73.9970865 | Dine-in · Takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/Kor%C3%A9+Coffee/data=!4m7!3m6!1s0x89c25b3c53ecbe67:0x3bccb739cc89dafe!8m2!3d40.7161808!4d-73.9970865!16s%2Fg%2F11pc_31_wj!19sChIJZ77sUzxbwokR_tqJzDm3zDs?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO7eXtoXNitFFppcICafHZ__wIlg8QqsOzVJm-c=w122-h92-k-no | Coffee shop | https://www.google.com/maps/place/Kor%C3%A9+Coffee/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sCoffee+shop!3m6!1s0x89c25b3c53ecbe67:0x3bccb739cc89dafe!8m2!3d40.7161808!4d-73.9970865!15sCgtDb2ZmZWUgc2hvcFoNIgtjb2ZmZWUgc2hvcJIBC2NvZmZlZV9zaG9w4AEA!16s%2Fg%2F11pc_31_wj?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:21.053 |
Nancy Whiskey Pub | 4.5 | 958 | US$10–20 | Pub | 1 Lispenard St, New York, NY 10013, United States | http://nancywhiskeypub.nyc/ | +1 212-226-9943 | PXCW+72 New York, USA | Open | Closes 4 am | 40.7206329 | -74.0049666 | "This bar has affordable drinks and the bartenders are very welcoming." | https://www.google.com/maps/place/Nancy+Whiskey+Pub/data=!4m7!3m6!1s0x89c2598ae7094e4f:0x392d6010201927f1!8m2!3d40.7206329!4d-74.0049666!16s%2Fg%2F1tltn8vl!19sChIJT04J54pZwokR8ScZIBBgLTk?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPLqNAvWoCP8kVNVTMLRphrHaRdvFMzKB-71fi7=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Nancy+Whiskey+Pub/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c2598ae7094e4f:0x392d6010201927f1!8m2!3d40.7206329!4d-74.0049666!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDcHVimgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVIxY3psVU1sSkJFQUXgAQD6AQQIchBF!16s%2Fg%2F1tltn8vl?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:46.840 |
Stout NYC | 4.2 | 1 | US$20–30 | Bar | 90 John St, New York, NY 10038, United States | https://www.stoutnyc.com/ | +1 212-240-9122 | PX5V+59 New York, USA | Open | Closes 12 am | 40.7079182 | -74.0065152 | Dine-in · Takeaway · Delivery | https://www.google.com/maps/place/Stout+NYC/data=!4m7!3m6!1s0x89c25a17e1acd123:0x897a2b4f64dbae60!8m2!3d40.7079182!4d-74.0065152!16s%2Fg%2F11bbrhdl00!19sChIJI9Gs4RdawokRYK7bZE8reok?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNyzR_h16UKkm_ze3H6m5thYWmXiIaYurwEnlqO=w138-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Stout+NYC/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c24fbaa67095db:0xf7c78c48a25fb643!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c25a17e1acd123:0x897a2b4f64dbae60!8m2!3d40.7079182!4d-74.0065152!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDYmFy4AEA!16s%2Fg%2F11bbrhdl00?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:52.143 |
Kenn's Broome Street Bar | 4.2 | 1 | US$20–30 | Bar & grill | 363 W Broadway, New York, NY 10013, United States | https://kennsbroomestreetbar.shop/ | +1 212-925-2086 | PXFW+7R New York, USA | Open | Closes 1:30 am | 40.7231568 | -74.0029053 | Dine-in · Takeaway · No-contact delivery | https://www.google.com/maps/place/Kenn%27s+Broome+Street+Bar/data=!4m7!3m6!1s0x89c2598b86ee7311:0xc17b575c5303816b!8m2!3d40.7231568!4d-74.0029053!16s%2Fg%2F1tk_kmrx!19sChIJEXPuhotZwokRa4EDU1xXe8E?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOwME-SIEqZ3UvJHnRncVizhuz-bnORQtqiQPX0=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Kenn's+Broome+Street+Bar/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!3m1!5s0x89c2598b865f0119:0xa86ba150c38fd559!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c2598b86ee7311:0xc17b575c5303816b!8m2!3d40.7231568!4d-74.0029053!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgENYmFyX2FuZF9ncmlsbOABAA!16s%2Fg%2F1tk_kmrx?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:39:56.594 |
Nassau Bar | 4.2 | 345 | US$10–20 | Bar | 118 Nassau St, New York, NY 10038, United States | http://instagram.com/nassaubarnyc | +1 212-349-2219 | PX6V+77 New York, USA | Open | Closes 4 am | 40.710733 | -74.0068074 | Dine-in · No takeaway · No delivery | https://www.google.com/maps/place/Nassau+Bar/data=!4m7!3m6!1s0x89c25a1870bfd5b9:0xb56c93358630aa00!8m2!3d40.710733!4d-74.0068074!16s%2Fg%2F1tg5_k9f!19sChIJudW_cBhawokRAKowhjWTbLU?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP24EAxWlUpzRrMrCGC_A7zwfkt_A9NO1njB0EE=w122-h92-k-no | bar | https://www.google.com/maps/place/Nassau+Bar/@40.7127281,-74.0060152,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sbar!3m6!1s0x89c25a1870bfd5b9:0xb56c93358630aa00!8m2!3d40.710733!4d-74.0068074!15sCgNiYXJaBSIDYmFykgEDYmFy4AEA!16s%2Fg%2F1tg5_k9f?hl=en&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 2025-03-04 00:40:01.131 |
La vista previa solo muestra 10 registros y no representa la cantidad real de datos obtenidos durante la operación.
🤔 ¿Por qué extraer datos de Google Maps?
La extracción de datos de Google Maps puede proporcionar información rica para varios profesionales:
- Especialistas en marketing pueden utilizar datos de ubicación para dirigir anuncios con precisión, mejorando la efectividad del marketing y el ROI.
- Analistas de negocios pueden estudiar la distribución de distritos comerciales y panoramas competitivos para proporcionar soporte de datos para decisiones empresariales.
- Emprendedores pueden analizar la densidad comercial y las situaciones de competidores en áreas objetivo para elegir ubicaciones óptimas para tiendas.
- Inversores inmobiliarios pueden evaluar el valor comercial regional y el potencial de desarrollo para optimizar carteras de inversión.
- Empresas de reparto pueden optimizar rutas de entrega y distribuciones de almacenes para mejorar la eficiencia logística.
- Investigadores pueden obtener datos sobre desarrollo urbano y distribución de población para apoyar la investigación académica.
- Planificadores gubernamentales pueden entender la distribución funcional urbana para ayudar en decisiones de planificación y gestión urbana.
- Desarrolladores de aplicaciones pueden integrar servicios de ubicación para desarrollar aplicaciones innovadoras relacionadas con mapas.
En general, las empresas pueden tomar decisiones comerciales más inteligentes, reducir riesgos operativos, mejorar la eficiencia operativa y obtener ventajas competitivas mediante la adquisición y análisis de datos de Google Maps.
🛠️ ¿Cómo usar el Extractor de Google Maps?
- Visita el sitio web oficial de CoolParse para descargar e instalar el software cliente más reciente para tu sistema.
- Abre el cliente CoolParse, regístrate o inicia sesión en tu cuenta.
- Encuentra la plantilla actual en el marketplace de plantillas en la ventana principal y haz clic para usarla.
- Completa los parámetros que deseas en el cuadro de diálogo de configuración de la plantilla, luego haz clic en "Guardar y ejecutar".
- Elige tu modo de ejecución preferido, ya sea en tu máquina local o acelerado en la nube, e inicia la tarea de ejecución.
- Mientras la tarea se está ejecutando, puedes ver el estado de ejecución en tiempo real, previsualizar los datos que se están recopilando y los archivos que se están descargando, verificar las capturas de pantalla de las ventanas del navegador o nodos en la nube que se están ejecutando automáticamente, y monitorear los registros de proceso de la ejecución de tareas.
- Una vez que la tarea se haya completado, puedes exportar los datos recopilados a Excel, CSV, JSON o cualquier otro formato de archivo, o exportarlos a tu base de datos MySQL, PostgreSQL, Oracle o MongoDB local o remota.
💰 ¿Cuánto cuesta extraer datos de Google Maps?
Actualmente, todas las plantillas de CoolParse son gratuitas por tiempo limitado, por lo que puedes usar el Extractor de Google Maps de forma gratuita, independientemente de que seas usuario de un plan gratuito o de pago. Para información específica sobre promociones, consulta los artículos relevantes en el blog del sitio web oficial.
❓ Preguntas frecuentes
- ¿Qué es un Web Extractor prediseñado?
Un Web Extractor prediseñado es una herramienta lista para usar diseñada para extraer datos específicos de sitios web. Simplifica el proceso de recopilación de datos proporcionando una plantilla que los usuarios pueden usar directamente, eliminando la necesidad de configurar manualmente tareas de extracción de datos. La mayoría de las plantillas están configuradas por desarrolladores profesionales de Extractors, lo que las hace más excelentes en términos de precisión de extracción de datos, velocidad y contramedidas contra estrategias anti-scraping. - ¿Qué es CoolParse?
CoolParse es un software de herramienta de extracción de datos web multiplataforma diseñado para ayudar a los usuarios a extraer grandes cantidades de datos web de forma simple y rápida. Aboga por mejorar la productividad ahorrando tiempo y reduciendo tareas repetitivas, ayudando a individuos o empresas a descubrir el valor de los datos. - ¿Cómo funciona el Extractor de Google Maps?
El Extractor funciona visitando el sitio web de Google Maps, introduciendo automáticamente los términos de búsqueda especificados, haciendo clic en buscar, y luego extrayendo datos de la lista de resultados de ubicación. Utiliza patrones predefinidos para identificar y recopilar datos relevantes. - ¿Es fácil de usar el Extractor de Google Maps?
Sí, el Extractor es fácil de usar con una configuración simple. Los usuarios solo necesitan descargar el software CoolParse, encontrar la plantilla actual y usarla directamente. - ¿Puedo probar el Extractor de Google Maps de forma gratuita?
Sí, CoolParse no solo ofrece pruebas gratuitas para plantillas, sino que durante el período de promoción actual, también puedes usar esta plantilla de forma gratuita sin restricciones. - ¿Cuánto cuesta CoolParse?
CoolParse ofrece varios planes de pago, incluyendo una versión básica que es gratuita de por vida. Puedes conocer los beneficios específicos del paquete en la página de precios. - ¿Puedo usar CoolParse para extraer otros datos?
Absolutamente, CoolParse admite la extracción de datos de varios sitios web. Primero puedes explorar las diferentes plantillas prediseñadas en el marketplace de plantillas. Si no hay una plantilla para el sitio web del que deseas recopilar datos, también puedes configurar tareas personalizadas y diseñar tu propio flujo de trabajo utilizando el editor CoolParse.
En esta página
- 🗺️ ¿Qué es el Extractor de Google Maps?
- 🔎 ¿Qué puede hacer este Extractor de Google Maps?
- 📍 ¿Qué datos puedes obtener usando el Extractor de Google Maps?
- 🤔 ¿Por qué extraer datos de Google Maps?
- 🛠️ ¿Cómo usar el Extractor de Google Maps?
- 💰 ¿Cuánto cuesta extraer datos de Google Maps?
- ❓ Preguntas frecuentes